KAIST Humanoid Robot 3 (KHR-3) atau HUBO oleh Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Sejarah pembuatan robot di Korea cukup pendek. KAIST memulai penelitian pada tahun 2000, dipimpin oleh profesor Oh Jun-ho. Prototype pertama KHR-1 dikembangkan tanpa memiliki lengan atau kepala dan diluncurkan pada tahun 2003, diikuti KHR-2 pada tahun 2004.


Spesifikasi
KHR-0 (2001) | KHR-1 (2002) | KHR-2 (2004) | HUBO (KHR-3) (2005) | Albert HUBO (2005) | |
Berat | 29 kg | 48 kg | 56 kg | 56 kg | 57 kg |
Tinggi | 110 cm | 120 cm | 120 cm | 125 cm | 137 cm |
Kecepatan Berjalan | — | 1.0 km/jam | 1.2 km/jam | 1.25 km/jam | 1.25 km/jam |
Waktu Operasi | — | — | —- | 60 menit | 60 menit |
Degrees of Freedom | 12 | 21 | 41 | 41 | 66 |

sumber :